Wedstrijd Bixie en F1 ponyruiters | Wedstrijd F2/F3 ponyruiters | Wedstrijd F4 en hoger ponyruiters en alle paardenruiters | Wedstrijd Springen combilesruiters | KNHS Dressuur Wedstrijd (externe/wedstrijd ruiters) |
13 nov 2022 | 27 nov 2022 | 11 nov 2022 | 26 sept 2022 | 11 sept 2022 |
11 dec 2022 | 22 jan 2023 | 6 jan 2023 | 19 dec 2022 | 9 okt 2022 |
15 jan 2023 | 5 mrt 2023 | 3 feb 2023 | 27 mrt 2023 | 6 nov 2022 |
12 feb 2023 | 26 mrt 2023 | 10 mrt 2023 | 26 jun 2023 | 4 dec 2022 |
2 apr 2023 | 23 apr 2023 | 14 apr 2023 | 8 jan 2023 | |
14 mei 2023 | 21 mei 2023 | 26 mei 2023 | 5 feb 2023 | |
2 juli 2023 | 11 jun 2023 | 30 jun 2023 | 19 mrt 2023 |
7 april 2023 Voll Maan rit
18 mei 2023 Dagtocht Strabrechtse Heide
29 mei 2023 Hooidonk Rally
2 juli 2023 Open Dag